Filter auswählen
Spaltenanzeige ändern
| Wirkstoff | Wirkstoffgruppe | Wirkungsbereich |
EU Genehmigungs-
ende |
EU Substitutionskandidat | EU Low Risk | Weitere Datenbanken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (E/Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) |
Pheromon
Pheromon |
31.08.2023 | EU Pesticides DB | |||
| (E)-8-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (Z,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | ||||
| (Z)-8-Dodecen-1-ol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
| (Z)-8-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (Z)-11-Hexadecenal | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| (Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| 1,4-Dimethylnaphthalin | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | 30.11.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Decanol | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | 15.07.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Dodecanol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Methylcyclopropen | Cycloalkene | Wachstumsregler | 31.07.2034 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Naphthylessigsäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | 31.05.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 2,4-D | Phenoxycarbonsäuren | Herbizid | 31.12.2030 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester | Carbonsäuren | Leime, Wachse, Baumharze | 30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 3-Indolylessigsäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 4-(Indol-3-yl)buttersäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | 15.03.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 6-Benzyladenin | Pflanzenhormone - Cytokinine | Wachstumsregler | 15.07.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 8-Hydroxychinosulfat | Hydroxychinoline | Fungizid | - | ||||
| Abamectin | Avermectine, Milbemycine |
Insektizid
Akarizid |
31.03.2038 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| ABE-IT 56 | Hefen - Saccharomyces | Fungizid | 20.05.2034 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Acephat | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Acequinocyl | Acequinocyl | Akarizid | 15.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Acetamiprid | Neonicotinoide | Insektizid | 28.02.2033 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Aclonifen | Diphenylether | Herbizid | 31.10.2026 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Adoxophyes orana Granulovirus Stamm BV-0001 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.01.2023 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Akanthomyces muscarius Stamm Ve6 | Pilze - Akanthomyces | Insektizid | 29.02.2036 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| alpha-Cypermethrin | Pyrethroide | Insektizid | 07.06.2021 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Aluminiumphosphid | Aluminium-Verbindungen |
Rodentizid
Insektizid |
30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Ametoctradin | Triazol-Pyrimidylamine (QoIs) | Fungizid | 31.05.2028 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amidosulfuron | Sulfonylharnstoffe (ALSs) | Herbizid | 30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Aminopyralid | Pyridin-Carboxylsäure | Herbizid | 31.05.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amisulbrom | Sulfamoyl-Triazole (QiIs) | Fungizid | 15.09.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amitraz | Amitraz |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amitrol | Triazole | Herbizid | 30.06.2016 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10 | Pilze - Ampelomyces | Fungizid | 01.08.2033 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Anilazin | Triazine (Fungizide) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Anthrachinon | Anthrachinone | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Asulam | Carbamate (Herbizide) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Aureobasidium pullulans DSM 14940 | Pilze - Aureobasidium |
Bakterizid
Fungizid |
30.06.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Aureobasidium pullulans DSM 14941 | Pilze - Aureobasidium |
Fungizid
Bakterizid |
30.06.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Azaconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Azadirachtin | Azadirachtin |
Insektizid
Akarizid |
31.01.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Azocyclotin | organische Zinnverbindung | Akarizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Azoxystrobin | Methoxy-Acrylat (Strobilurine - QoIs) | Fungizid | 31.05.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB24 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | 01.06.2032 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens |
Sonstiges
Fungizid |
16.09.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 (vormals B. subtilis) | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | 30.06.2038 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | 31.08.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Bacillus firmus Stamm I-1582 | Bakterien - Bacillus firmus | Nematizid | 30.09.2023 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Bacillus pumilus Stamm QST 2808 | Bakterien - Bacillus pumilus | Fungizid | 31.08.2024 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Bacillus subtilis Stamm IAB/BS03 | Bakterien - Bacillus amyloliquefaciens | Fungizid | 20.10.2034 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Bacillus thuringiensis | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | - | ||||
| Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM65-52 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | 30.06.2038 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm ABTS-1857 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | 30.06.2038 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm GC-91 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | 30.06.2038 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | Bakterien - Bacillus thuringiensis |
Insektizid
Insektizid |
30.06.2038 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm EG-2348 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | 30.06.2038 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm HD-1 | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | 30.06.2038 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis Stamm NB 176 (TM14-1) | Bakterien - Bacillus thuringiensis | Insektizid | 30.04.2019 | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Baumwachse, Wundbehandlungsmittel | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Leime, Wachse, Baumharze | - | EU Pesticides DB | |||
| Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040 | Pilze - Beauveria |
Insektizid
Akarizid |
15.09.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Beauveria bassiana Stamm BOV1 | Pilze - Beauveria | Insektizid | - | EU Pesticides DB | |||
| Beauveria bassiana Stamm GHA | Pilze - Beauveria | Insektizid | 15.09.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Beauveria bassiana Stamm PPRI 5339 | Pilze - Beauveria | Insektizid | 20.02.2029 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Beauveria brongniartii | Pilze - Beauveria | Insektizid | - | EU Pesticides DB | |||
| Beflubutamid | Phenyl-esther | Herbizid | 31.10.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Benalaxyl-M | Acylalanine (PAs) | Fungizid | 30.09.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bendiocarb | Carbamate (Insektizide) |
Insektizid
Repellent, Wildschadenverhütungsmittel |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Benfuracarb | Carbamate (Insektizide) | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Benomyl | Benzimidazole (MBCs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bentazon | Benzothiadiazinone | Herbizid | 31.10.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Benthiavalicarb | Valinamidcarbamate (CAAs) | Fungizid | 13.12.2023 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Benzalkoniumchlorid | Quartäre Ammoniumverbindungen |
Bakterizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Benzoesäure | Carbonsäuren |
Bakterizid
Virizid Fungizid Desinfektionsmittel |
31.08.2032 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Benzovindiflupyr | Pyrazol-4-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | 02.08.2026 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| beta-Cyfluthrin | Pyrethroide | Insektizid | 20.07.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bifenazate | Bifenazate | Akarizid | 30.06.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bifenox | Diphenylether | Herbizid | 31.03.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bifenthrin | Pyrethroide |
Insektizid
Akarizid |
31.07.2019 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Binapacryl | Dinitrophenyle |
Akarizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bitertanol | Triazole (DMIs) | Fungizid | 29.08.2013 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bixafen | Pyrazol-4-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | 31.10.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Blutmehl | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | 31.03.2036 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Boscalid | Pyridin-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | 15.04.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Brodifacoum | Cumarinderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Bromadiolon | Cumarinderivate | Rodentizid | 31.05.2021 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Bromophos | Thiophosphorsäureester | Insektizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Bromoxynil | Nitrile | Herbizid | 17.09.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Bromuconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | 30.04.2027 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Bupirimat | Hydroxy-(2-amino)-Pyrimidine | Fungizid | 31.01.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Buprofezin | Buprofezin | Insektizid | 15.12.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Butocarboxim | Carbamate (Insektizide) | Insektizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Butoxycarboxim | Carbamate (Insektizide) |
Akarizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Calciumcarbid | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | 30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Calciumcarbonat | nicht spezifiziert | Insektizid | 31.10.2036 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Calciumcyanamid | Cyanamide |
Herbizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Calciumcyanid | Cyanide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
| Calciumphosphid | Phosphide | Rodentizid | 01.12.2020 | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Candida oleophila Stamm O | Pilze - Candida | Fungizid | 31.05.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Captafol | Phthalimide | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Captan | Phthalimide | Fungizid | 31.10.2039 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Carbendazim | Benzimidazole (MBCs) | Fungizid | 30.11.2014 |
Ja toxic for reproduction 1A / 1B |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Carbetamid | Carbamate (Herbizide) | Herbizid | 31.05.2021 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Carbofuran | Carbamate (Insektizide) |
Insektizid
Nematizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Carbosulfan | Carbamate (Insektizide) | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Carboxin | Oxathiin-Carboxamide (SDHIs) | Fungizid | 31.05.2021 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Carfentrazone | N-Phenyl-Triazolinone | Herbizid | 31.07.2033 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Carvone | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | 31.07.2034 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Cerevisane | Hefen - Saccharomyces | Fungizid | 23.04.2030 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Chinolin-8-ol (vormals 8-Hydroxychinolin) | Hydroxychinoline |
Bakterizid
Fungizid |
30.06.2032 |
Ja toxic for reproduction 1A / 1B |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Chinolinderivate | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | ||||
| Chinomethionat | Chinomethionat |
Akarizid
Fungizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Chlorantraniliprole | Diamide | Insektizid | 31.05.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlorfenvinphos | Organophosphate |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chloridazon | Pyridazinone | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlormequat | Quartäre Ammoniumverbindungen | Wachstumsregler | 28.02.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chloroxuron | Harnstoffe | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlorphacinon | Indanderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Chlorpropham | Carbamate (Herbizide) | Wachstumsregler | 08.07.2019 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlorpyrifos | Organophosphate | Insektizid | 16.01.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlorpyrifos-Methyl | Organophosphate | Insektizid | 16.01.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlorthalonil | Chloronitrile | Fungizid | 20.05.2019 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Chlortoluron | Harnstoffe | Herbizid | 15.08.2026 |
Ja endocrine disrupting properties |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Cinidon-ethyl | N-Phenyl-Imide | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Clethodim | Cyclohexanedione (DIMs) | Herbizid | 31.08.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Clodinafop | Aryloxyphenoxypropionat (FOPs) | Herbizid | 31.07.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Clofentezin | Clofentezin | Akarizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Clomazone | Isoxazolidinone (DOXPs) | Herbizid | 30.09.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum) | Pilze - Clonostachys | Fungizid | 31.03.2034 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Clopyralid | Pyridin-Carboxylsäure | Herbizid | 30.09.2036 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cloquintocet | Safener | Herbizid | - | ||||
| Clothianidin | Neonicotinoide | Insektizid | 31.01.2019 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Codlemone ((E, E) - 8,10-Dodecadien-1ol) | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Codlemone (E8,E10-Dodecadien-1-ol + Tetradecylacetat) | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08 | Pilze - Coniothyrium | Fungizid | 31.07.2032 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| COS-OGA | nicht spezifiziert | Fungizid | 22.04.2030 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cyantraniliprole | Diamide | Insektizid | 14.09.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cyazofamid | Cyanoimidazole | Fungizid | 31.07.2036 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cycloxydim | Cyclohexanedione (DIMs) | Herbizid | 31.08.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cydia pomonella-Granulosevirus Isolat V14 | Viren - Granuloseviren |
Insektizid
Fungizid |
31.10.2038 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0006 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.10.2038 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0013 (Isolat V15) | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.10.2038 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0015 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.10.2038 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-R5 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.10.2038 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cydia pomonella Granulovirus mexikanisches Isolat | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.10.2038 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Cyflufenamid | Phenyl-acetamide | Fungizid | 30.06.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cyflumetofen | Beta-Ketonitrile | Insektizid | 15.10.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cyfluthrin | Pyrethroide | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cymoxanil | Cyanoacetamide-Oxime | Fungizid | 15.08.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Cypermethrin | Pyrethroide | Insektizid | 31.01.2029 |
Ja non-active isomers |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Cyproconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | 31.05.2021 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Cyprodinil | Anilino-Pyrimidine (APs) | Fungizid | 31.10.2026 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Cyprosulfamide | Safener | Herbizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Cyromazin | Cyromazine | Insektizid | 31.12.2019 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Daminozid | Carbonsäuren | Wachstumsregler | 15.09.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dazomet | Dithiocarbamate |
Fungizid
Herbizid Nematizid Insektizid |
31.08.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Deiquat | Pyridiniums | Herbizid | 14.11.2018 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Deltamethrin | Pyrethroide | Insektizid | 15.08.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Demeton-S-methyl | Organophosphate |
Akarizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Denathoniumbenzoat | Repellenzien (nicht spezifiziert) | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | 01.12.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Desmedipham | Phenylcarbamate | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dialifos | Organophosphate |
Akarizid
Insektizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Diazinon | Organophosphate |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dicamba | Benzoesäure | Herbizid | 31.03.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dichlobenil | Nitrile | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dichlofluanid | Sulfamide | Fungizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Dichlorbenzoesäuremethylester | Carbonsäuren |
Wachstumsregler
Leime, Wachse, Baumharze |
30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dichlorphos | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dichlorprop-P | Phenoxycarbonsäuren | Herbizid | 31.10.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Diclobutrazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Diclofop | Aryloxyphenoxypropionat (FOPs) | Herbizid | 31.08.2026 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Dicofol | Dicofol | Akarizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Didecyldimethylammoniumchlorid | Quartäre Ammoniumverbindungen |
Fungizid
Bakterizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dienochlor | Dienochlor |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Diethofencarb | N-Phenyl-Carbamate | Fungizid | 31.05.2021 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Difenacoum | Cumarinderivate | Rodentizid | 30.12.2019 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Difenoconazol | Triazole (DMIs) | Fungizid | 15.03.2026 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Difethialon | Cumarinderivate | Rodentizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Diflubenzuron | Benzoylureas | Insektizid | 31.12.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Diflufenican | Phenyl-esther | Herbizid | 15.01.2026 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Dikegulac | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Dimefuron | Harnstoffe | Herbizid | - | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Dimethachlor | α-Chloroacetamide | Herbizid | 15.10.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dimethenamid | α-Chloroacetamide | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dimethenamid-P | α-Chloroacetamide | Herbizid | 31.08.2034 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dimethoat | Organophosphate |
Insektizid
Akarizid |
30.06.2019 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Dimethomorph | Zimtsäureamide (CAAs) | Fungizid | 20.05.2024 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dimoxystrobin | Oximino-Acetate (Strobilurine - QoIs) | Fungizid | 31.07.2023 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Dinatriumphosphonat | Phosphonate | Fungizid | 31.01.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dinocap | Dinitrophenyle |
Fungizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Dithianon | Anthrachinone | Fungizid | 31.01.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Diuron | Harnstoffe | Herbizid | 30.09.2020 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB |